پلن استاندارد ما برای معاملهگرانی طراحی شده است که آماده پذیرش چالشهای جدید هستند و به دنبال سرمایهای از 5 هزار تا 50 هزار دلار میباشند. این پلن شامل دو مرحله آزمایشی هیجانانگیز است که هر کدام دارای دستورالعملهای خاص و منحصر به فرد خود هستند.
معاملهگرانی که نسبت سود کلی به افت سرمایهی بیش از 2 را کسب کنند، هر ماه 30 درصد افزایش سرمایه خواهند داشت. این افزایش سرمایه تا سقف 500 هزار دلار خواهد بود که میتواند رشد چشمگیری در حساب معاملاتی شما ایجاد کند.
تریدرهایی که حداکثر افت سرمایهی زیر 2 درصد داشته باشند میتوانند به سرمایه 1 میلیون دلاری دسترسی داشته باشند
این فرصت را برای به چالش کشیدن مهارتهای معاملهگری خود و دستیابی به موفقیتهای استثنایی از دست ندهید. با پلن استاندارد ما، امکانات و فرصتها بیپایان است.
مرحله ارزیابی 1 | مرحله ارزیابی 2 | مرحله پس از ارزیابی | |
---|---|---|---|
لوریج | تا 500 برابر | تا 500 برابر | تا 500 برابر |
حداقل روزهای معاملهگری | 5 | 5 | بدون محدودیت |
حداکثر افت روزانه سرمایه | 5% | 5% | 5% |
حداکثر افت کلی سرمایه | 12% | 10% | 8% |
مدت زمان معاملهگری | بدون محدودیت زمانی | بدون محدودیت زمانی | بدون محدودیت زمانی |
تارگت سود | 8% | 4% | بدون تارگت |
هزینه ثبتنام | $19 | $0 | $0 |
مبلغ قابل بازپرداخت | --- | --- | $19 |
تقسیم سود | --- | --- | 95% |
پیش سرمایهگذاری | --- | --- | --- |
پاداش | --- | --- | --- |
افزایش سرمایه | --- | --- | اگر (TP/MDD)>2 افزایش موجودی ماهانه تا 30 درصد |
تخفیف ریست حساب | --- | --- | 20% |
امکان معامله در خبر | |||
امکان نگهداری معاملات در آخر هفته | |||
امکان استفاده از اکسپرتهای معاملاتی | |||
امکان استفاده از کپی تریدینگ |