Prop Firmamız, Golden Fund Trader'ı olma yolculuğunuza başlamanız için birden fazla program sunuyor.
Finansman programlarımızdan birini seçiniz ve Trade yapmaya başlayınız, bonuslar kazanın ve kâr payı alınınız.
Forex Traderlarına, deneyimlerine göre seçebilecekleri birden fazla ürün seçeneği sunuyoruz. Kaybederseniz, biz de kaybederiz; bu yüzden forex ve Prop Firm Trade uzmanlığınıza uygun programı dikkatlice seçiniz.
Değerlendirme 1.Aşama | Değerlendirme 2.Aşama | Değerlendirme Sonrası Aşama | |
---|---|---|---|
Mevcut Kaldıraç | 1:500'e kadar | 1:500'e kadar | 1:500'e kadar |
Minimum Alım Satım Günleri | 5 | 5 | Sınırsız |
Günlük Kayıp Limiti(Yüzde) | 5% | 5% | 5% |
Genel Gerileme | 12% | 10% | 8% |
Alım Satım Dönemi | Zaman Sınırı Yok | Zaman Sınırı Yok | Zaman Sınırı Yok |
Kâr Hedefi | 8% | 4% | Hedef Yok |
Kayıt Ücreti | $19 | $0 | $0 |
İade Edilebilir Ücret | --- | --- | $19 |
Kâr Payı | --- | --- | 95% |
Ön Yatırım | --- | --- | --- |
Ödül | --- | --- | --- |
Sermaye Artırmı | --- | --- | (TP/MDD)>2? Aylık %30 Balance Artışı |
Sıfırlama İndirimi | --- | --- | 20% |
Haber Trade’i | |||
Hafta Sonu Pozisyonu Tutma | |||
Expert Kulanımı | |||
İşlem Kopyalayıcılar |
Golden Fund olarak, yatırımcılarımızı ve finansal hedeflerini ön planda tutuyoruz. Sizlere en iyi işlem deneyimini sunmak için sektörün önde gelenlerinden çeşitli özel aracı kurum hizmetleri sunuyoruz. Golden Fund hesaplarınızı açmak için seçkin aracı kurumlarımız arasından dilediğinizi seçme imkanına sahipsiniz. Emin olun, bu üst düzey aracı kurumlar sizlere olağanüstü kalite ve mükemmel bir işlem deneyimi sunmak için hizmet vermektedirler.
Hadi, Traderların kendilerinden duyalım.