Yenilikçi zorluklar ve heyecan verici ödüller arayan yetenekli bir Trader mısınız? Golden Plan, Trade yeteneklerinizi sergilemek ve daha büyük başarılar elde etmek için mükemmel bir fırsat sunuyor.
Katılım, tüm seviyelerdeki Traderlara açıktır, ancak ayda bir kez ile sınırlıdır.
Zorluk, her ayın 1'inden 7'sine kadar sürmektedir. Bu tarihler dışında kaydolursanız, ön kayıt işlemi gerçekleştireceksiniz ve hesabınız bir sonraki ayın 1'inde aktif hale gelecektir.
Kâr Faktörü (PF) 3'ten büyük olan Traderlar, ana hesap sermayelerinde %30 artış görecektir.
Her ay, en iyi 50 Trader gerçek bir hesaba geçirilecek ve ilk 20 Trader özel bir ödül alacaktır.
Golden Plan'a katılma şansınızı kaçırmayın ve Trade başarınızı artırma potansiyelinizi değerlendirin. Bugün katılın ve Tradeinizi bir üst seviyeye taşıyın!
Değerlendirme 1.Aşama | Değerlendirme 2.Aşama | Değerlendirme Sonrası Aşama | |
---|---|---|---|
Mevcut Kaldıraç | 1:500'e kadar | --- | 1:500'e kadar |
Minimum Alım Satım Günleri | 5 | --- | Sınırsız |
Günlük Kayıp Limiti(Yüzde) | Sınırsız | --- | 5% |
Genel Gerileme | 10% | --- | 10% |
Alım Satım Dönemi | 30 Gün | --- | 30 Gün |
Kâr Hedefi | Hedef Yok | --- | Hedef Yok |
Kayıt Ücreti | $69 | --- | $0 |
İade Edilebilir Ücret | --- | --- | $69 |
Kâr Payı | --- | --- | 95% |
Ön Yatırım | --- | --- | --- |
Ödül | iPhone 16 Pro Max Kazan | --- | --- |
Sermaye Artırmı | --- | --- | PF>3? Aylık %30 Balance Artışı |
Sıfırlama İndirimi | --- | --- | 30% |
Haber Trade’i | |||
Hafta Sonu Pozisyonu Tutma | |||
Expert Kulanımı | |||
İşlem Kopyalayıcılar |